Vattenabsorbtion | 0,1 % |
Densitet | 2650 kg/m3 |
Porositet | 0,2 % |
Böjhållfasthet, medelvärde | 22,1 MPa |
Böjhållfasthet, lägre förväntat värde | 16,8 MPa |
Böjhållfasthet, frostbeständighet efter 56 cykler | 20,5 MPa |
Böjhållfasthet, frostbeständighet minskning | 7% |
Tryckhållfasthet, medelvärde | 211 MPa |
Tryckhållfasthet, lägre förväntat värde | 188 MPa |
Tryckhållfasthet, frostbeständighet efter 56 cykler | 207 MPa |
Tryckhållfasthet, frostbeständighet minskning | 2% |
Nötningsmotstånd (viktbaserad), medelvärde för densitet | 12,0 mm |
Nötningsmotstånd (viktbaserad), högre förväntat värde | 13,0 mm |
Utspjälkningshållfathet, medelvärde | 2850 N |
Utspjälkningshållfasthet, lägre förväntat | 1881 N |
Halkmotstånd, torr yta, medelvärde | 55 +-3 |
Halkmotstånd, våt yta, medelvärde | 5 +-1 |
EN 13755 |
EN 1936 |
EN 1936 |
EN 12372 |
EN 12372 |
EN 12371 |
EN 12371 |
EN 1926 |
EN 1926 |
EN 12371 |
EN 12371 |
EN 14157 |
EN 14157 |
EN 13364 |
EN 13364 |
EN 14231 |
EN 14231 |

Fin till medelkornig, orienterad och livlig migmatit med röda och svarta primärfärger. Lämplig till alla typer av byggnadssten såväl inomhus som utomhus. God slitstyrka.
Bergart: Gnejs
Brytningsort: Mäntsälä
Latitud/longitud: 60°33'39.5"N 25°26'03.5"E
Rekommenderas av Byggvarubedömningen.
Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
Plagioklas | 44 % |
Kvarts | 25,4 % |
Kalifältspat | 19,3 % |
Biotit | 6,3 % |
Amfibol | 3,6 % |
Klorit | 1,3 % |
Övriga | 0,2 % |
Värdena är i enlighet med EN 12407 |
© Copyright. All Rights Reserved.