Vattenabsorbtion | 0,1 % |
Densitet | 2680 kg/m3 |
Porositet | 0,3 % |
Böjhållfasthet, medelvärde | 13,0 MPa |
Böjhållfasthet, lägre förväntat värde | 10,6 MPa |
Böjhållfasthet, frostbeständighet efter 56 cykler | 11,8 MPa |
Böjhållfasthet, frostbeständighet minskning | 9% |
Tryckhållfasthet, medelvärde | 175 MPa |
Tryckhållfasthet, lägre förväntat värde | 145 MPa |
Tryckhållfasthet, frostbeständighet efter 56 cykler | 172 MPa |
Tryckhållfasthet, frostbeständighet minskning | 2 % |
Nötningsmotstånd (viktbaserad), medelvärde för densitet | 14,0 mm |
Nötningsmotstånd (viktbaserad), högre förväntat värde | 15,5 mm |
Utspjälkningshållfathet, medelvärde | 2250 N |
Utspjälkningshållfasthet, lägre förväntat | 1722 N |
Halkmotstånd, torr yta, medelvärde | 81 +-1 |
Halkmotstånd, våt yta, medelvärde | 70 +-2 |
EN 13755 |
EN 1936 |
EN 1936 |
EN 12372 |
EN 12372 |
EN 12371 |
EN 12371 |
EN 1926 |
EN 1926 |
EN 12371 |
EN 12371 |
EN 14157 |
EN 14157 |
EN 13364 |
EN 13364 |
EN 14231 |
EN 14231 |

Grovkornig granit, med allmän brun färg, kännetecknad av stora "ögon" med kalkhaltiga fältspatkristaller med en diameter på 15 till 50 mm i diameter. omgiven av eb grönaktig plagioklasring. Lämplig till alla applikationer av byggnadssten såväl inomhus som utomhus.
Bergart: Granit
Brytningsort: Ylämaa
Latitud/longitud: 60°43'04.5"N 27°57'50.4"E
Plagioklas | 36,9 % |
Kalifältspat | 26,9 % |
Kvarts | 23,1 % |
Amfibol | 7,3 % |
Biotit | 4,8 % |
Övriga | 2,0 % |
Värdena är i enlighet med EN 12407 |
© Copyright. All Rights Reserved.