Vattenabsorbtion | 0,2 % |
Densitet | 2690 kg/m3 |
Porositet | 0,3 % |
Böjhållfasthet, medelvärde | 8,8 MPa |
Böjhållfasthet, lägre förväntat värde | 5,7 MPa |
Böjhållfasthet, frostbeständighet efter 56 cykler | 7,9 MPa |
Böjhållfasthet, frostbeständighet minskning | 10% |
Tryckhållfasthet, medelvärde | 212 MPa |
Tryckhållfasthet, lägre förväntat värde | 183 MPa |
Tryckhållfasthet, frostbeständighet efter 56 cykler | 199 MPa |
Tryckhållfasthet, frostbeständighet minskning | 6% |
Nötningsmotstånd (viktbaserad), medelvärde för densitet | 12,0 mm |
Nötningsmotstånd (viktbaserad), högre förväntat värde | 13,0 mm |
Utspjälkningshållfathet, medelvärde | 1950 N |
Utspjälkningshållfasthet, lägre förväntat | 1353 N |
Halkmotstånd, torr yta, medelvärde | 78 +-2 |
Halkmotstånd, våt yta, medelvärde | 71 +-1 |
EN 13755 |
EN 1936 |
EN 1936 |
EN 12372 |
EN 12372 |
EN 12371 |
EN 12371 |
EN 1926 |
EN 1926 |
EN 12371 |
EN 12371 |
EN 14157 |
EN 14157 |
EN 13364 |
EN 13364 |
EN 14231 |
EN 14231 |

Grovkornig, jämn granit, med allmän mörkgrön färg, kännetecknad av stora "ögon" med kalkhaltiga fältspatkristaller med en diameter på 20 till 50 mm. Lämplig till alla applikationer av byggnadssten såväl inomhus som utomhus.
Bergart: Granit
Brytningsort: Ylämaa
Latitud/longitud: 60°50'58.2"N 28°00'13.5"E
Rekommenderas av Byggvarubedömningen.
Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
Kalifältspat | 46,0 % |
Plagioklas | 26,3 % |
Kvarts | 13,2 % |
Amfibol | 11,7 % |
Biotit | 1,7 % |
Övriga | 1,2 % |
Värdena är i enlighet med EN 12407 |
© Copyright. All Rights Reserved.