Vattenabsorbtion | 0,2 % |
Densitet | 2680 kg/m3 |
Porositet | 0,5 % |
Böjhållfasthet, medelvärde | 15,5 MPa |
Böjhållfasthet, lägre förväntat värde | 14,3 MPa |
Böjhållfasthet, frostbeständighet efter 56 cykler | 15,3 MPa |
Böjhållfasthet, frostbeständighet minskning | 1% |
Tryckhållfasthet, medelvärde | 208 MPa |
Tryckhållfasthet, lägre förväntat värde | 188 MPa |
Tryckhållfasthet, frostbeständighet efter 56 cykler | 190 MPa |
Tryckhållfasthet, frostbeständighet minskning | 9% |
Nötningsmotstånd (viktbaserad), medelvärde för densitet | 15,5 mm |
Nötningsmotstånd (viktbaserad), högre förväntat värde | 16 mm |
Utspjälkningshållfathet, medelvärde | 2200 N |
Utspjälkningshållfasthet, lägre förväntat | 1751 N |
Halkmotstånd, torr yta, medelvärde | 55 +-2 |
Halkmotstånd, våt yta, medelvärde | 5 -2/+3 |
EN 13755 |
EN 1936 |
EN 1936 |
EN 12372 |
EN 12372 |
EN 12371 |
EN 12371 |
EN 1926 |
EN 1926 |
EN 12371 |
EN 12371 |
EN 14157 |
EN 14157 |
EN 13364 |
EN 13364 |
EN 14231 |
EN 14231 |

Grå granit, likformig låg färgvariation, bra väderbeständig och god slitstyrka. Lämplig till alla typer av byggnadssten såväl inomhus som utomhus.
Bergart: Granit
Brytningsort: Ristijärvi
Latitud/longitud: 64°32'22.8"N 28°08'38.4"E
Rekommenderas av Byggvarubedömningen.
Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
Plagioklas | 36,6 % |
Kvarts | 36,4 % |
Biotit | 13,3 % |
Kalifältspat | 12,1 % |
Övriga | 1,7 % |
. | . |
Värdena är i enlighet med EN 12407 |
© Copyright. All Rights Reserved.