Vattenabsorbtion | 0,1 % |
Densitet | 2640 kg/m3 |
Porositet | 0,4 % |
Böjhållfasthet, medelvärde | 15,6 MPa |
Böjhållfasthet, lägre förväntat värde | 13,9 MPa |
Böjhållfasthet, frostbeständighet efter 56 cykler | 14,9 MPa |
Böjhållfasthet, frostbeständighet minskning | 4% |
Tryckhållfasthet, medelvärde | 235 MPa |
Tryckhållfasthet, lägre förväntat värde | 192 MPa |
Tryckhållfasthet, frostbeständighet efter 56 cykler | 231 MPa |
Tryckhållfasthet, frostbeständighet minskning | 2% |
Nötningsmotstånd (viktbaserad), medelvärde för densitet | 14,5 mm |
Nötningsmotstånd (viktbaserad), högre förväntat värde | 15,5 mm |
Utspjälkningshållfathet, medelvärde | 2350 N |
Utspjälkningshållfasthet, lägre förväntat | 1724 N |
Halkmotstånd, torr yta, medelvärde | 68 +-4 |
Halkmotstånd, våt yta, medelvärde | 10 +-1 |
EN 13755 |
EN 1936 |
EN 1936 |
EN 12372 |
EN 12372 |
EN 12371 |
EN 12371 |
EN 1926 |
EN 1926 |
EN 12371 |
EN 12371 |
EN 14157 |
EN 14157 |
EN 13364 |
EN 13364 |
EN 14231 |
EN 14231 |

Fin till medelkornig granit, riktat mönster med blek rödsvart färgton. Lämplig till alla typer av byggnadssten såväl inomhus som utomhus. Låg färgvariation, bra väderbeständig och god slitstyrka.
Bergart: Granit
Brytningsort: Korpilahti
Latitud/longitud: 62°03'42.5"N 25°34'09.9"E
Rekommenderas av Byggvarubedömningen.
Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
Kvarts | 30,1 % |
Kalifältspat | 29,3 % |
Plagioklas | 26,7 % |
Amfibol | 7,1 % |
Biotit | 4,8 % |
Övriga | 2 % |
Värdena är i enlighet med EN 12407 |
© Copyright. All Rights Reserved.